Custom Kebab Machine Motor
Providing stable and reliable drive motors for kebab machine factories.
The high-torque AC geared motors manufactured by Fengtech are capable of effortlessly driving the rotation of kebab machines; their low rotational speed of 1–5 RPM ensures that the meat heats evenly, resulting in a perfectly cooked finish.
Doner Kebab Machine Motor
The core function of a motorized doner kebab machine is to provide low-speed, high-torque, continuous operation, ensuring that the meat skewer is heated evenly in front of the heat source so that the outer layer cooks thoroughly and the meat can be easily sliced.
• Keeps the meat skewer rotating at a constant speed to prevent one side from burning while the other remains undercooked.
• Improves consistency in the final product, allowing chefs to control the browning of the outer layer and the thickness of the slices.
• Designed for extended commercial use.
Recommended Motor Specifications:
• Rated Voltage / Frequency: 220–240V, 50Hz
• Output Speed: 1 RPM – 5 RPM
• Rotation Direction: Clockwise / Counter-clockwise / Bi-directional
• Mounting Dimensions: Motor mounting hole pattern, shaft diameter, shaft length, overall length and width
• Torque: Matched to the weight of the meat load
• Features: Integrated gearbox / fan / heat dissipation structure
Doner Kebab Motor Manufacturing Cases
| 1. Номинальные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Нет. | Артикул | Технические характеристики | Ремарка |
| 1.1 | Рабочее напряжение | AC220V 50Hz | |
| 1.2 | Номинальная скорость | 1.5 RPM | |
| 1.3 | Номинальный крутящий момент | 200kgf.cm | При номинальном напряжении 25℃ Окружающая среда |
| 1.4 | Rated Capacitance | 0.56μF | |
| 1.5 | Вращение | Двунаправленный | |
| 2. Электрические характеристики | |||
| 2.1 | Сила Нолоада | ≤ 20.0 W | |
| 2.2 | Нолоад Ток | ≤ 0.12 A | |
| 2.3 | Максимальный крутящий момент | ≥ 300kfg.cm | |
| 2.4 | Максимальный ток | 3.0 A | |
| 2.5 | Класс изоляции | Класс E | |
| 2.6 | Изоляция Res. | 100 М Ом мин | |
| 3. Механические характеристики | |||
| 3.1 | Размеры контура | В виде эскизного чертежа | |
| 3.2 | Шум (1 м) | 45 Дб(A) Макс | |
| 3.3 | Осевой люфт | 0,5 мм Макс | |
| 1. Номинальные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Нет. | Артикул | Технические характеристики | Ремарка |
| 1.1 | Рабочее напряжение | AC230V 50Hz | |
| 1.2 | Номинальная скорость | 2.0 RPM | |
| 1.3 | Номинальный крутящий момент | 180kgf.cm | При номинальном напряжении 25℃ Окружающая среда |
| 1.4 | Rated Capacitance | 0.56μF | |
| 1.5 | Вращение | Двунаправленный | |
| 2. Электрические характеристики | |||
| 2.1 | Сила Нолоада | ≤ 18.0 W | |
| 2.2 | Нолоад Ток | ≤ 0.12 A | |
| 2.3 | Максимальный крутящий момент | ≥ 260kfg.cm | |
| 2.4 | Класс изоляции | Class F | |
| 2.5 | Изоляция Res. | 100 М Ом мин | |
| 3. Механические характеристики | |||
| 3.1 | Размеры контура | В виде эскизного чертежа | |
| 3.2 | Шум (1 м) | 45 Дб(A) Макс | |
| 3.3 | Осевой люфт | 0,5 мм Макс | |
ПОГОВОРИТЕ С ЭКСПЕРТАМИ!
Свяжитесь с нашей командой инженеров сегодня, чтобы получить правильное решение для двигателя льдогенератора для вашего проекта.